全球加密货币行情
USDT币对行情
名称 | 价格 | 24H涨跌 | 24H最高/24H最低 | 24H交易量 | 交易次数 |
---|---|---|---|---|---|
1INCH/ USDT | 0.270448 | -1.07% | 0.271982/0.263821 | 15.24M | 94.00K |
1SOL/ USDT | 0.005577 | -5.27% | 0.0062/0.005576 | 2.35M | 120 |
AAC/ USDT | 0.0000037 | +19.35% | 0.0000037/0.0000036 | 1068.75M | 38 |
AAVE/ USDT | 265.8791 | +5.78% | 266.2257/249.876 | 13.69K | 33.09K |
ABT/ USDT | 0.1123 | -4.26% | 0.1143/0.1123 | 25.30K | 55 |
ACA/ USDT | 0.0558 | -3.96% | 0.0601/0.0552 | 4.99M | 9.97K |
ACH/ USDT | 0.025875 | -6.15% | 0.02881/0.02556 | 12.26M | 10.32K |
ACT/ USDT | 0.000291 | -8.20% | 0.000396/0.000288 | 12.07M | 81 |
ADA/ USDT | 0.796648 | +2.39% | 0.816935/0.763451 | 52.68M | 178.11K |
AE/ USDT | 0.1069 | +0.75% | 0.1118/0.1035 | 56.26K | 134 |
AGLD/ USDT | 1.2455 | +8.82% | 1.3433/1.1272 | 1.61M | 20.54K |
AIOZ/ USDT | 0.4266 | +0.09% | 0.4324/0.4201 | 82.82K | 1.93K |
AKRO/ USDT | 0.0005 | +14.42% | 0.000623/0.0004 | 10.70M | 235 |
ALGO/ USDT | 0.2752 | -1.68% | 0.2799/0.2705 | 5.38M | 10.38K |
ALICE/ USDT | 0.7523 | -1.08% | 0.7797/0.7393 | 290.81K | 12.77K |
ANC/ USDT | 0.049 | +4.93% | 0.0513/0.0463 | 103.44K | 87 |
ANKR/ USDT | 0.023674 | +1.78% | 0.02606/0.022529 | 9.57M | 5.12K |
ANT/ USDT | 5.8128 | +1.39% | 6/5.6231 | 159.51K | 23.62K |
API3/ USDT | 0.9428 | +5.81% | 0.9573/0.8842 | 359.60K | 8.93K |
APN/ USDT | 0.0013 | +4.59% | 0.001342/0.001193 | 834.42K | 39 |
行市快讯
某巨鲸2小时前从Binance中提出3339亿枚PEPE
金色财经报道,据The Data Nerd监测,2小时前,巨鲸0x06b从Binance中提取了3339亿枚PEPE(398万美元)。
CryptoQuant分析师:比特币囤币巨鲸可能对恐慌情绪做出反应,市场或将出现V型反弹
6月25日消息,CryptoQuant分析师Mignolet指出,根据去年盘整阶段的UTXO盈利率百分比分析,虽然目前比特币价格处于盘整阶段,但UTXO盈利率百分比明显脱离了低点。此时,囤币鲸鱼可能会对市场恐慌做出反应,预示着市场可能出现V型反弹。
Ola:总供应量1%代币将分配给Massive第一赛季约20万名参与者
6月25日消息,二层模块化ZKVM项目Ola发推称,将为其移动端节点验证网络 Massive 第一赛季 206,242 名参与者分配 1% 的 Ola 总代币供应量。带有代币领取资格查询功能的全新 UI 即将推出,届时用户输入地址即可查询是否具备 S1 代币领取资格以及对应的未来 S1 代币分配数量。用户需在接入 Massive 到 TGE 前,在各终端保持在 Massive 网络中的活跃状态,即可拥有最终 Ola 代币的领取资格。
Bitfinex:CME比特币未平仓合约下降表明BTC价格将进一步下跌
金色财经报道,加密货币交易所Bitfinex的最新周报显示,上周美国现货比特币ETF每个交易日亏损超过1亿美元,总流出金额达5.441亿美元。