全球加密货币行情
币对行情
名称 | 价格 | 24H涨跌 | 24H最高/24H最低 | 24H交易量 | 交易次数 |
---|---|---|---|---|---|
ATOM/ ETH | 0.004936 | -0.14% | 0.004951/0.004879 | 11.3873 | 12 |
ATOM/ USDT | 6.5375 | -0.48% | 6.6736/6.4124 | 855.91K | 38.66K |
ATP/ USDT | 0.0000763 | -9.49% | 0.0001/0.0000763 | 27.43M | 38 |
ATS/ USDT | 0.003148 | -10.06% | 0.0035/0.0029 | 497.59K | 38 |
AUCTION/ BTC | 0.00030063 | +0.16% | 0.00031394/0.0002913 | 1.61K | 95 |
AUCTION/ ETH | 0.004151 | +2.27% | 0.004331/0.003981 | 615.303 | 58 |
AUCTION/ USDT | 15.3249 | -2.50% | 15.8161/15.2274 | 162.07K | 100.57K |
AUDIO/ USDT | 0.1434 | -2.05% | 0.1476/0.1422 | 2.63M | 8.55K |
AURORA/ USDT | 0.1821 | -3.85% | 0.1884/0.1814 | 36.44K | 298 |
AURY/ USDT | 0.2068 | +5.08% | 0.2084/0.2032 | 53.47K | 329 |
AVAX/ BTC | 0.00061434 | -1.55% | 0.00063096/0.0006128 | 520.808 | 432 |
AVAX/ ETH | 0.009422 | +0.47% | 0.009516/0.009282 | 125.845 | 142 |
AVAX/ USDT | 36.2739 | -3.49% | 37.4484/35.9473 | 270.57K | 89.60K |
AXS/ BTC | 0.00032054 | -8.02% | 0.0003258/0.00031577 | 594.435 | 104 |
AXS/ ETH | 0.004785 | -5.94% | 0.004816/0.004708 | 1.15K | 212 |
AXS/ USDT | 6.2037 | -0.94% | 6.4015/6.1453 | 455.55K | 22.71K |
BABYDOGE/ USDT | 0.000000002767 | -2.23% | 0.000000002841/0.000000002717 | 249973560.00M | 19.37K |
BADGER/ BTC | 0.00020469 | +0.14% | 0.00021047/0.00020469 | 993.39 | 57 |
BADGER/ ETH | 0.002764 | -1.25% | 0.00283/0.002764 | 1.05K | 45 |
BADGER/ USDT | 3.9185 | -1.34% | 4.1342/3.914 | 154.14K | 14.43K |
行市快讯
某巨鲸2小时前从Binance中提出3339亿枚PEPE
金色财经报道,据The Data Nerd监测,2小时前,巨鲸0x06b从Binance中提取了3339亿枚PEPE(398万美元)。
CryptoQuant分析师:比特币囤币巨鲸可能对恐慌情绪做出反应,市场或将出现V型反弹
6月25日消息,CryptoQuant分析师Mignolet指出,根据去年盘整阶段的UTXO盈利率百分比分析,虽然目前比特币价格处于盘整阶段,但UTXO盈利率百分比明显脱离了低点。此时,囤币鲸鱼可能会对市场恐慌做出反应,预示着市场可能出现V型反弹。
Ola:总供应量1%代币将分配给Massive第一赛季约20万名参与者
6月25日消息,二层模块化ZKVM项目Ola发推称,将为其移动端节点验证网络 Massive 第一赛季 206,242 名参与者分配 1% 的 Ola 总代币供应量。带有代币领取资格查询功能的全新 UI 即将推出,届时用户输入地址即可查询是否具备 S1 代币领取资格以及对应的未来 S1 代币分配数量。用户需在接入 Massive 到 TGE 前,在各终端保持在 Massive 网络中的活跃状态,即可拥有最终 Ola 代币的领取资格。
Bitfinex:CME比特币未平仓合约下降表明BTC价格将进一步下跌
金色财经报道,加密货币交易所Bitfinex的最新周报显示,上周美国现货比特币ETF每个交易日亏损超过1亿美元,总流出金额达5.441亿美元。