全球加密货币行情
币对行情
名称 | 价格 | 24H涨跌 | 24H最高/24H最低 | 24H交易量 | 交易次数 |
---|---|---|---|---|---|
BSV3S/ USDT | 0.00007984 | -8.02% | 0.00008987/0.00007128 | 234.26M | 328 |
BSV/ BTC | 0.001498 | +0.67% | 0.00152/0.001496 | 13.161048 | 19 |
BSV/ HUSD | 76.2391 | +3.22% | 78.646/74.3904 | 7.3281 | 10 |
BSV/ USDT | 58.7432 | +11.36% | 64.778/56.6912 | 62.68K | 30.65K |
BTC1S/ USDT | 0.6101 | -4.95% | 0.625/0.6054 | 359.741 | 8 |
BTC3L/ USDT | 7.81 | +3.72% | 8.1206/7.3867 | 19.29K | 1.03K |
BTC3S/ USDT | 0.00011092 | -3.90% | 0.0001233/0.0001068 | 3783.38M | 2.84K |
BTC/ HUSD | 39.45K | +1.29% | 40.01K/38.63K | 11.9532 | 4.00K |
BTC/ USDC | 94.03K | -0.70% | 95.83K/93.17K | 54.806683 | 22.75K |
BTC/ USDT | 94.07K | -0.64% | 95.83K/93.19K | 4.62K | 180.16K |
BTG/ BTC | 0.00069 | -4.17% | 0.00069/0.000574 | 473.691 | 176 |
BTM/ BTC | 0.0000004934 | +3.22% | 0.0000004997/0.000000479 | 6.31K | 7 |
BTM/ ETH | 0.00000758 | +0.66% | 0.00000769/0.00000756 | 64.75K | 77 |
BTM/ USDT | 0.007027 | -5.14% | 0.007446/0.006406 | 428.14K | 98 |
BTS/ BTC | 0.0000005189 | +3.35% | 0.0000005199/0.0000004967 | 336.17K | 58 |
BTS/ ETH | 0.00000696 | +0.87% | 0.00000699/0.00000684 | 86.01K | 20 |
BTS/ USDT | 0.001834 | +4.20% | 0.001878/0.001714 | 12.49M | 1.42K |
BTT/ USDC | 0.0000011556 | -1.63% | 0.0000011993/0.0000011535 | 116870.79M | 3.73K |
BTT/ USDT | 0.0000011536 | -1.76% | 0.0000011912/0.0000011527 | 3336541.00M | 38.57K |
BULL/ USDT | 0.003068 | -2.32% | 0.003116/0.002848 | 18.11M | 2.87K |
行市快讯
某巨鲸2小时前从Binance中提出3339亿枚PEPE
金色财经报道,据The Data Nerd监测,2小时前,巨鲸0x06b从Binance中提取了3339亿枚PEPE(398万美元)。
CryptoQuant分析师:比特币囤币巨鲸可能对恐慌情绪做出反应,市场或将出现V型反弹
6月25日消息,CryptoQuant分析师Mignolet指出,根据去年盘整阶段的UTXO盈利率百分比分析,虽然目前比特币价格处于盘整阶段,但UTXO盈利率百分比明显脱离了低点。此时,囤币鲸鱼可能会对市场恐慌做出反应,预示着市场可能出现V型反弹。
Ola:总供应量1%代币将分配给Massive第一赛季约20万名参与者
6月25日消息,二层模块化ZKVM项目Ola发推称,将为其移动端节点验证网络 Massive 第一赛季 206,242 名参与者分配 1% 的 Ola 总代币供应量。带有代币领取资格查询功能的全新 UI 即将推出,届时用户输入地址即可查询是否具备 S1 代币领取资格以及对应的未来 S1 代币分配数量。用户需在接入 Massive 到 TGE 前,在各终端保持在 Massive 网络中的活跃状态,即可拥有最终 Ola 代币的领取资格。
Bitfinex:CME比特币未平仓合约下降表明BTC价格将进一步下跌
金色财经报道,加密货币交易所Bitfinex的最新周报显示,上周美国现货比特币ETF每个交易日亏损超过1亿美元,总流出金额达5.441亿美元。