全球加密货币行情
币对行情
名称 | 价格 | 24H涨跌 | 24H最高/24H最低 | 24H交易量 | 交易次数 |
---|---|---|---|---|---|
BUT/ BTC | 0.000000001508 | +0.00% | 0.000000001508/0.000000001508 | 1.90M | 1 |
BUT/ ETH | 0 | +0.00% | 0/0 | 371.80K | 3 |
C98/ USDT | 0.151 | -2.27% | 0.156/0.1497 | 1.18M | 3.05K |
CAN/ USDT | 0.000261 | -9.69% | 0.000315/0.000241 | 13.07M | 103 |
CELO/ USDT | 0.6324 | -1.31% | 0.6528/0.6261 | 1.49M | 24.55K |
CERE/ USDT | 0.002781 | -0.54% | 0.003112/0.00275 | 51.09M | 2.95K |
CHAT/ BTC | 0.0000000268 | +10.74% | 0.0000000268/0.0000000266 | 397.04K | 10 |
CHR/ BTC | 0.00000963 | +3.55% | 0.00000983/0.00000903 | 42.51K | 99 |
CHR/ HT | 0.040224 | +5.24% | 0.040571/0.037412 | 25.76K | 123 |
CHR/ USDT | 0.212496 | -2.37% | 0.220517/0.210383 | 299.05K | 2.88K |
CHSB/ USDT | 0.1759 | +3.41% | 0.1759/0.1713 | 30.08M | 36.67K |
CHZ/ BTC | 0.0000047 | -5.05% | 0.00000473/0.00000465 | 55.78K | 62 |
CHZ/ ETH | 0.00006996 | -3.08% | 0.0000733/0.00006875 | 34.49K | 75 |
CHZ/ USDT | 0.082125 | -0.72% | 0.084477/0.080725 | 15.54M | 28.16K |
CKB/ BTC | 0.0000002414 | +3.56% | 0.0000002455/0.0000002305 | 976.25K | 132 |
CKB/ HT | 0.000993 | +3.65% | 0.00102/0.000954 | 307.03K | 27 |
CKB/ USDT | 0.010975 | -2.44% | 0.011297/0.010863 | 176.63M | 24.21K |
CLV/ BTC | 0.00000731 | +0.69% | 0.0000075/0.00000711 | 40.93K | 55 |
CLV/ USDT | 0.0571 | -3.71% | 0.0591/0.0569 | 4.14M | 3.00K |
CMT/ ETH | 0.00000156 | -9.30% | 0.00000166/0.00000151 | 225.62K | 33 |
行市快讯
某巨鲸2小时前从Binance中提出3339亿枚PEPE
金色财经报道,据The Data Nerd监测,2小时前,巨鲸0x06b从Binance中提取了3339亿枚PEPE(398万美元)。
CryptoQuant分析师:比特币囤币巨鲸可能对恐慌情绪做出反应,市场或将出现V型反弹
6月25日消息,CryptoQuant分析师Mignolet指出,根据去年盘整阶段的UTXO盈利率百分比分析,虽然目前比特币价格处于盘整阶段,但UTXO盈利率百分比明显脱离了低点。此时,囤币鲸鱼可能会对市场恐慌做出反应,预示着市场可能出现V型反弹。
Ola:总供应量1%代币将分配给Massive第一赛季约20万名参与者
6月25日消息,二层模块化ZKVM项目Ola发推称,将为其移动端节点验证网络 Massive 第一赛季 206,242 名参与者分配 1% 的 Ola 总代币供应量。带有代币领取资格查询功能的全新 UI 即将推出,届时用户输入地址即可查询是否具备 S1 代币领取资格以及对应的未来 S1 代币分配数量。用户需在接入 Massive 到 TGE 前,在各终端保持在 Massive 网络中的活跃状态,即可拥有最终 Ola 代币的领取资格。
Bitfinex:CME比特币未平仓合约下降表明BTC价格将进一步下跌
金色财经报道,加密货币交易所Bitfinex的最新周报显示,上周美国现货比特币ETF每个交易日亏损超过1亿美元,总流出金额达5.441亿美元。